PRICELIST HONDA
Honda Brio
| TYPE | ON THE ROAD |
| Brio Satya S CVT | 183.500.000 |
| Brio Satya E CVT | 221.700.000 |
| Brio RS CVT | 274.100.000 |
| Brio RS CVT TT | 276.600.000 |
Honda WR-V
| TYPE | ON THE ROAD |
| WR-V E CVT | 289.100.000 |
| WR-V RS CVT | 302.600.000 |
| WR-V RS with Honda Sensing CVT | 326.100.000 |
Honda BR-V
| TYPE | ON THE ROAD |
| BR-V S MT | 307.100.000 |
| BR-V E MT | 323.000.000 |
| BR-V E N7X Edition | 335.700.000 |
| BR-V E N7X Edition CVT | 361.200.000 |
| BR-V Prestige Honda Sensing | 381.200.000 |
Honda City Hatchback
| TYPE | ON THE ROAD |
| City Hatchback RS CVT (Honda Sensing) | 384.500.000 |
Honda StepWGN
| TYPE | ON THE ROAD |
| Step WGN e:HEV | 637.800.000 |
Honda HR-V
| TYPE | ON THE ROAD |
| HR-V 1.5 E | 388.700.000 |
| HR-V 1.5 E+ | 411.300.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV | 449.000.000 |
| HR-V e:HEV Modulo | 460.700.000 |
| HR-V RS e:HEV | 488.000.000 |
*Two Tone Color +2.500.000
Honda CR-V
| TYPE | ON THE ROAD |
| CR-V e:HEV | 775.000.000 |
| CR-V RS e:HEV | 825.800.000 |
Honda Civic RS
| TYPE | ON THE ROAD |
| Civic RS e:HEV | 699.000.000 |
Honda Accord
| TYPE | ON THE ROAD |
| Accord RS e:HEV | 970.900.000 |
Ingat Honda Ingat Fauzi!
Pastikan anda mendapatkan layanan terbaik dari adviser Honda terpercaya dengan pengalaman lebih dari 6 tahun saya bekerja bersama Honda Team. Dan sebuah pengalaman serta kepuasan tersendiri bagi saya untuk dapat memberikan layanan yang terbaik untuk anda.